银河银信债券B(519666)
债券型 中低风险 10元起投
1.0468
-0.05%
单位净值(2026-04-02)
成立时间:2007-03-14
累计净值:1.8953
申购
T日
15:00前
计算收益
T+1日
查看收益
T+2日
赎回
T日
15:00前
资金到账
T+2日
| 区间 | 今年来 | 近一年 | 成立来 |
| 阶段涨幅 | 1.15% | 4.25% | 133.31% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2026-04-02 | 1.0468 | 1.8953 | -0.05% |
| 2026-04-01 | 1.0473 | 1.8958 | 0.07% |
| 2026-03-31 | 1.0466 | 1.8951 | -0.08% |
| 2026-03-30 | 1.0474 | 1.8959 | 0.03% |
| 2026-03-27 | 1.0471 | 1.8956 | 0.04% |
蒋磊 2016-08-26~至今
中共党员,硕士研究生学历,18年证券从业经历,曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司,现担任基金经理。2016年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月至2022年6月担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月起担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年8月起担任银河领先债券型证券投资基金基金经理。2016年8月至2022年6月担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月至2020年4月起担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年1月担任银河君怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年1月至2019年8月银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2020年6月担任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河君辉纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月21日起转型为银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金)。2017年4月至2019年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2017年4月至2022年6月任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年4月至2019年12月担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月至2018年12月任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月至20222年2月银河睿达灵活配置混合型证券投资基金。2018年2月至2022年6月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任银河如意债券型证券投资基金基金经理。2019年1月起任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
管理详情
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期 |
|
银河银信债券A |
519667 |
债券型 |
2016-08-26 至今 |
|
银河银信债券B |
519666 |
债券型 |
2016-08-26 至今 |
|
银河强化债券A |
519676 |
债券型 |
2017-04-29 至今 |
|
银河通利分级债券B |
150079 |
至今 |
|
|
银河领先债券A |
519669 |
债券型 |
2016-08-26 至今 |
|
银河可转债债券 |
005773 |
至今 |
|
|
银河睿嘉债券A |
006071 |
债券型 |
2018-06-14 至今 |
|
银河睿嘉债券C |
006403 |
债券型 |
2018-06-14 至今 |
|
银河睿丰定开债券 |
006086 |
债券型 |
2018-11-20 至今 |
|
银河家盈债券A |
006761 |
债券型 |
2019-01-08 至今 |
|
银河聚星两年定开债券 |
007890 |
债券型 |
2019-12-18 至今 |
|
银河君怡债券 |
519622 |
债券型 |
2017-01-02 至今 |
|
银河君辉3个月定开债券 |
519632 |
债券型 |
2017-04-20 至今 |
|
银河领先债券C |
017763 |
债券型 |
2023-01-16 至今 |
|
银河景泰债券A |
018534 |
债券型 |
2023-11-27 至今 |
|
银河景泰债券C |
018535 |
债券型 |
2023-11-27 至今 |
|
银河CFETS0-3年期政金债指数A |
021567 |
债券型 |
2024-09-04 至今 |
|
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
021568 |
债券型 |
2024-09-04 至今 |
|
银河银信债券E |
021611 |
债券型 |
2016-08-26 至今 |
|
银河家盈债券C |
024644 |
债券型 |
2025-06-20 至今 |
资产配置
行业分布
重仓股票 数据更新至2021-03-31
| 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
| 隆基绿能 | 601012 | 2852 | 250,976.00 | 0.16% |
重仓债券 数据更新至2025-12-31
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
| 24国开08 | 240208 | 100000 | 10,127,602.74 | 30.24% |
| 25国债08 | 019773 | 56000 | 5,656,540.06 | 16.89% |
| 23国开03 | 230203 | 50000 | 5,242,260.27 | 15.65% |
| 25国债01 | 019766 | 22900 | 2,315,545.11 | 6.91% |
| 24特国01 | 019742 | 18000 | 1,884,883.07 | 5.63% |
更多详细内容,请查询基金定期公告。
费率结构(运作费率已从基金资产每日计提,无需另行支付)
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
| 0.3% | 0.1% | 0.4% |
认购费率
| 认购金额 | 认购费率 |
申购费率
| 申购金额 | 申购费率 |
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 |
| 7日以内 | 1.50% |
| 7日(含)-30日 | 0.10% |
| 30日以上 | 0.00% |
基金全称:银河银信添利债券型证券投资基金
基金简称:银河银信债券B
基金代码:519666
基金类型:债券型
风险等级:中低风险
基金经理: 蒋磊
成立日期:2007-03-14
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中信银行
投资目标
在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具,债券类资产投资不低于基金资产的80%。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购,但股票等权益类投资比例不超过基金资产的20%。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种,本基金在履行适当的程序后,将其纳入到基金的投资范围。
主要投资策略
(一)固定收益类品种投资策略 1. 债券资产配置策略 包括(1)利率预期策略;(2)收益率曲线策略;(3)类属配置策略。 2. 债券品种选择;3. 动态增强策略;4. 含权债券投资;5. 资产支持证券投资。
业绩比较基准
中证全债指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金,低于混合型基金和股票型基金。
分红配送详情
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 红利再投资 净值确认日 |
红利再投资份额 可赎回起始日 |
单位分红(元) |
| 2025 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 每10份基金单位派现金红利0.1300元 |
| 2025 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 每10份基金单位派现金红利0.0840元 |
| 2024 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 每10份基金单位派现金红利0.0850元 |
| 2021 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 每10份基金单位派现金红利0.1700元 |
| 2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 每10份基金单位派现金红利0.1800元 |
| 2021 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 每10份基金单位派现金红利0.08元 |
| 2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 每10份基金单位派现金红利0.1400元 |
| 2021 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 每10份基金单位派现金红利0.1300元 |
| 2020 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每10份基金单位派现金红利0.2200元 |
| 2020 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每10份基金单位派现金红利0.1700元 |
| 2020 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 每10份基金单位派现金红利0.2700 元 |
| 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每10份基金单位派现金红利0.1400元 |
| 2019 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 每10份基金单位派现金红利0.1710元 |
| 2019 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 每10份基金单位派现金红利0.2400元 |
| 2018 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 每10份基金单位派现金红利0.1200元 |
| 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 每10份基金单位派现金红利0.0880元 |
| 2018 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 每10份基金单位派现金红利0.075元 |
| 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 每10份基金单位派现金红利0.06元 |
| 2017 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 每10份基金单位派现金红利0.09元 |
| 2017 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 每10份基金单位派现金红利0.12元 |
| 2017 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 每10份基金单位派现金红利0.14元 |
| 2017 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 每10份基金单位派现金红利0.19元 |
| 2016 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 每10份基金单位派现金红利0.13元 |
| 2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 每10份基金单位派现金红利0.13元 |
| 2016 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 每10份基金单位派现金红利0.15元 |
| 2016 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 每10份基金单位派现金红利0.15元 |
| 2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每10份基金单位派现金红利0.17元 |
| 2015 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-23 | 2015-10-21 | 2015-10-23 | 每10份基金单位派现金红利0.17元 |
| 2015 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 每10份基金单位派现金红利0.23元 |
| 2015 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-22 | 2015-04-20 | 2015-04-22 | 每10份基金单位派现金红利0.35元 |
| 2014 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 每10份基金单位派现金红利0.22元 |
| 2013 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 2013-10-22 | 2013-10-18 | 2013-10-22 | 每10份基金单位派现金红利0.11元 |
| 2013 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-16 | 2013-07-12 | 2013-07-16 | 每10份基金单位派现金红利0.13元 |
| 2013 | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 2013-04-19 | 2013-04-17 | 2013-04-19 | 每10份基金单位派现金红利0.18元 |
| 2012 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 每10份基金单位派现金红利0.12元 |
| 2012 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-10-22 | 2012-10-18 | 2012-10-22 | 每10份基金单位派现金红利0.02元 |
| 2012 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-17 | 2012-07-13 | 2012-07-17 | 每10份基金单位派现金红利0.17元 |
| 2011 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 每10份基金单位派现金红利0.03元 |
| 2010 | 2010-10-28 | 2010-10-28 | 2010-11-01 | 2010-10-29 | 2010-11-01 | 每10份基金单位派现金红利0.19元 |
| 2010 | 2010-04-22 | 2010-04-22 | 2010-04-26 | 2010-04-23 | 2010-04-26 | 每10份基金单位派现金红利0.18元 |
| 2010 | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-27 | 2010-01-26 | 2010-01-28 | 每10份基金单位派现金红利0.20元 |
| 2009 | 2009-11-03 | 2009-11-03 | 2009-11-06 | 2009-11-04 | 2009-11-05 | 每10份基金单位派现金红利0.16元 |
| 2009 | 2009-07-27 | 2009-07-27 | 2009-07-28 | 2009-07-27 | 2009-07-29 | 每10份基金单位派现金红利0.30元 |
| 2009 | 2009-06-08 | 2009-06-08 | 2009-06-09 | 2009-06-08 | 2009-06-10 | 每10份基金单位派现金红利0.29元 |
| 2009 | 2009-03-24 | 2009-03-24 | 2009-03-27 | 2009-03-24 | 2009-03-06 | 每10份基金单位派现金红利0.22元 |
| 2008 | 2008-12-23 | 2008-12-23 | 2008-12-24 | 2008-12-23 | 2008-12-25 | 每10份基金单位派现金红利0.15元 |
| 2008 | 2008-09-22 | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 2008-09-22 | 2008-09-24 | 每10份基金单位派现金红利0.17元 |
| 2008 | 2008-06-23 | 2008-06-23 | 2008-06-24 | 2008-06-23 | 2008-06-05 | 每10份基金单位派现金红利0.31元 |
| 2008 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2008-03-07 | 2008-03-26 | 2008-03-08 | 每10份基金单位派现金红利0.38元 |
| 2007 | 2007-11-26 | 2007-11-26 | 2007-11-27 | 2007-11-26 | 2007-11-28 | 每10份基金单位派现金红利0.10元 |
| 2007 | 2007-08-20 | 2007-08-20 | 2007-08-21 | 2007-08-20 | 2007-08-22 | 每10份基金单位派现金红利0.10元 |
暂无内容