银河收益混合(151002)
混合型 中风险 10元起投
2.2484
1.02%
单位净值(2026-05-11)
成立时间:2003-08-04
累计净值:3.8964
申购
T日
15:00前
计算收益
T+1日
查看收益
T+2日
赎回
T日
15:00前
资金到账
T+3日
| 区间 | 今年来 | 近一年 | 成立来 |
| 阶段涨幅 | 8.55% | 18.25% | 654.28% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2026-05-11 | 2.2484 | 3.8964 | 1.02% |
| 2026-05-08 | 2.2257 | 3.8737 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 2.2263 | 3.8743 | 0.72% |
| 2026-05-06 | 2.2103 | 3.8583 | 1.23% |
| 2026-04-30 | 2.1835 | 3.8315 | 0.29% |
郑可成 2024-06-01~至今
厦门大学金融学硕士,22年证券行业从业经历。曾先后就职于闽发证券有限责任公司、福建儒林投资顾问有限公司、益民基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,从事固定收益的研究、投资等工作。2023年3月加入银河基金管理有限公司,现任固定收益部总监。2024年5月起担任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
管理详情
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期 |
|
银河收益混合 |
151002 |
混合型 |
2024-06-01 至今 |
|
通利债C |
161506 |
债券型 |
2024-05-30 至今 |
|
银河通利债券LOF |
161505 |
债券型 |
2024-05-30 至今 |
陈舜键 2026-03-31~至今
中共党员,硕士研究生,14年金融行业从业经历。曾先后就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华安基金管理有限公司,从事固定收益产品的研究、投资等工作。2023年9月起加入银河基金管理有限公司,现担任基金经理。2024年5月起担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。
管理详情
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期 |
|
银河收益混合 |
151002 |
混合型 |
2026-03-31 至今 |
|
银河强化债券A |
519676 |
债券型 |
2026-03-31 至今 |
|
银河景行3个月定开债券 |
005790 |
债券型 |
2026-03-31 至今 |
|
银河中债央企20债券指数 |
007155 |
债券型 |
2024-05-17 至今 |
|
银河强化债券C |
023409 |
债券型 |
2026-03-31 至今 |
|
银河水星现金添利货币 |
026029 |
货币型 |
2026-03-31 至今 |
资产配置
行业分布
重仓股票 数据更新至2026-03-31
| 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
| 源杰科技 | 688498 | 2500 | 2,513,600.00 | 1.52% |
| 德明利 | 001309 | 5000 | 1,900,500.00 | 1.15% |
| 天孚通信 | 300394 | 6000 | 1,809,600.00 | 1.09% |
| 江波龙 | 301308 | 6000 | 1,782,480.00 | 1.08% |
| 中际旭创 | 300308 | 3000 | 1,708,230.00 | 1.03% |
| 海光信息 | 688041 | 8000 | 1,682,080.00 | 1.02% |
| 中微公司 | 688012 | 5000 | 1,531,900.00 | 0.93% |
| 沪电股份 | 002463 | 20000 | 1,519,400.00 | 0.92% |
| 澜起科技 | 688008 | 12000 | 1,503,360.00 | 0.91% |
| 拓荆科技 | 688072 | 4000 | 1,480,000.00 | 0.89% |
重仓债券 数据更新至2026-03-31
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
| 26国债04 | 019830 | 120000 | 12,019,989.04 | 7.27% |
| 23招行永续债01 | 242380033 | 100000 | 10,526,435.07 | 6.36% |
| 23太极实业MTN001 | 102381124 | 100000 | 10,327,879.45 | 6.24% |
| 23太极实业MTN001 | 102381124 | 100000 | 10,327,879.45 | 6.24% |
| 25建行二级资本债03BC | 232580054 | 100000 | 10,164,969.32 | 6.15% |
更多详细内容,请查询基金定期公告。
费率结构(运作费率已从基金资产每日计提,无需另行支付)
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
| 0.75% | 0.2% | -- |
认购费率
| 认购金额 | 认购费率 |
申购费率
| 申购金额 | 申购费率 |
| M < 50 万 | 1.5% |
| 50万 ≤ M < 200万 | 1.2% |
| 200万 ≤ M < 500 万 | 0.8% |
| M ≥ 500万 | 1000元 |
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 |
| 7日以内 | 1.5% |
| 7日以上(含) | 0.5% |
基金全称:银河收益证券投资基金
基金简称:银河收益混合
基金代码:151002
基金类型:混合型
风险等级:中风险
基金经理: 郑可成 陈舜键
成立日期:2003-08-04
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行
投资目标
以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。
投资范围
投资于在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具,以及法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具。 股票投资主要投资于经评估或预期认为具有可持续发展能力的价值型股票和成长型股票等;债券投资主要投资于国债、金融债、投资级的企业债券及可转换债券等。 在正常情况下,该基金的资产配置比例变化范围是:债券投资在基金资产净值中的比例最低为50%,最高为95%;股票投资在基金资产净值中的比例不超过30%;现金在基金资产净值中的比例不低于5%。
主要投资策略
根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断,采取自上而下与自下而上相结合的投资策略合理配置资产。在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,通过组合投资,为投资者获得长期稳定的回报。股票投资作为债券投资的辅助和补充。
业绩比较基准
中债总财富(总值)指数涨跌幅×85%+上证A股指数涨跌幅×15%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
分红配送详情
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 红利再投资 净值确认日 |
红利再投资份额 可赎回起始日 |
单位分红(元) |
| 2026 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 每10份基金单位派现金红利0.0500元 |
| 2024 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 每10份基金单位派现金红利0.0300元 |
| 2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 每10份基金单位派现金红利0.1元 |
| 2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每10份基金单位派现金红利0.1元 |
| 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每10份基金单位派现金红利0.1元 |
| 2018 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 每10份基金单位派现金红利0.1000元 |
| 2017 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 每10份基金单位派现金红利0.1元 |
| 2015 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 每10份基金单位派现金红利4.10元 |
| 2014 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-23 | 每10份基金单位派现金红利0.60元 |
| 2013 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 每10份基金单位派现金红利0.30元 |
| 2012 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-13 | 每10份基金单位派现金红利4.80元 |
| 2011 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 2011-12-23 | 2011-12-23 | 2011-12-27 | 每10份基金单位派现金红利0.30元 |
| 2010 | 2010-12-13 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | 2010-12-16 | 每10份基金单位派现金红利1.00元 |
| 2009 | 2009-11-10 | 2009-11-10 | 2009-11-11 | 2009-11-11 | 2009-11-13 | 每10份基金单位派现金红利1.00元 |
| 2008 | 2008-10-09 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2008-10-10 | 2008-10-14 | 每10份基金单位派现金红利0.80元 |
| 2007 | 2007-03-27 | 2007-03-27 | 2007-03-28 | 2007-03-28 | 2007-03-30 | 每10份基金单位派现金红利1.50元 |
| 2006 | 2006-08-23 | 2006-08-23 | 2006-08-24 | 2006-08-24 | 2006-08-28 | 每10份基金单位派现金红利0.40元 |
| 2006 | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 2006-05-12 | 2006-05-16 | 每10份基金单位派现金红利0.30元 |
| 2005 | 2005-10-13 | 2005-10-13 | 2005-10-14 | 2005-10-14 | 2005-10-18 | 每10份基金单位派现金红利0.50元 |
| 2004 | 2004-04-28 | 2004-04-28 | 2004-04-29 | 2004-04-29 | 2004-05-10 | 每10份基金单位派现金红利0.30元 |
暂无内容