银河银富货币市场基金
基金名称 | 银河银富货币市场基金A |
基金代码 | 150005 |
---|---|---|---|
基金名称 | 银河银富货币市场基金B |
基金代码 | 150015 |
基金类型 | 货币型 |
托管银行 | 交通银行 |
销售机构 | 银河基金直销,建设银行,交通银行,中信银行,民生银行,招商银行,华夏银行,北京银行,东莞农村商业银行,银河证券,海通证券,湘财证券,申银万国证券,中信建投证券,金元证券,招商证券,光大证券,东方证券,德邦证券,国泰君安,长江证券,广发证券,华泰证券,广州证券,安信证券,长城证券,华泰联合证券,山西证券,江南证券,齐鲁证券,华龙证券,华安证券,东海证券,国元证券,宏源证券,国信证券,江海证券,华宝证券,信达证券,广发华福证券,中金公司,东兴证券,方正证券,中信证券,财通证券,西南证券,中信万通证券,国海证券,天相投资 | ||
注:申购金额 < 500万元为银富货币A;申购金额 ≥ 500万元为银富货币B。 |
投资目标 | 在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报。 |
---|---|
投资范围 | 本基金的投资范围为剩余期限不超过397天(含397天)的债券;剩余期限不超过一年(含一 年)的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、银行大额存单;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如在本基金存续期内市场出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。 |
风险提示 | 购买本基金不等于存款,本公司不保证基金盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,投资者在投资本基金前应认真阅读《基金合同》及《招募说明书》。 |
基金经理 | ![]()
张矛 先生 硕士研究生,7年证券从业经历。2008年10月加入银河基金管理有限公司,历任债券交易员。目前兼任银河收益债券基金、银河通利分级债券基金经理。 |